Quelle ration de croquettes pour mon chiot ?
Il est conseillé de passer au croquettes Mastery Chiot Junior lorsque vous dépasser les tranches d’âges indiquées dans le tableau des rations suivantes :
Poids kg | 2 mois | 3 mois | 4 & 5 mois | Poids kg | 2 mois | 3 mois | 4, 5 & 6 mois | Poids kg | 2 & 3 mois | 4 mois | 5, 6 & 7 mois | Poids kg | 2 & 3 mois | 4 mois | 5, 6, 7 & 8 mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 kg | 45 g | 40 g | 35 g | 4 kg | 180 g | 160 g | … | 12 kg | 375 g | … | … | 18 kg | 495 g | … | … |
1 kg | 70 g | 65 g | 55 g | 5 kg | 210 g | 185 g | 155 g | 15 kg | 435 g | 380 g | 325 g | 20 kg | 530 g | 465 g | … |
2 kg | 115 g | 100 g | 85 g | 8 kg | 285 g | 250 g | 215 g | 18 kg | 495 g | 430 g | 370 g | 25 kg | 615 g | 535 g | 460 g |
3 kg | 150 g | 130 g | 110 g | 10 kg | 335 g | 290 g | 250 g | 20 kg | … | 465 g | 395 g | 35 kg | … | 670 g | 575 g |
4 kg | … | 160 g | 135 g | 12 kg | 375 g | 330 g | 280 g | 22 kg | … | 495 g | 425 g | 40 kg | … | 735 g | 630 g |
Avant l’âge de 2 mois, distribuez les croquettes à volonté.
Sébastien G.
5 sur 5
J’ai commencé avec cette gamme j’en suis très content.
Agathe T
5 sur 5
J’ai souscris il y a un mois, rien à dire services et produits de qualités.